Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Schutterwald | 26 | 22 | 1 | 3 | 821:671 | 45:7 |
2 | HGW Hofweier | 26 | 22 | 0 | 4 | 779:625 | 44:8 |
3 | TV Oberkirch | 26 | 15 | 3 | 8 | 789:712 | 33:19 |
4 | TuS Altenheim | 26 | 15 | 2 | 9 | 719:677 | 32:20 |
5 | HC Hedos Elgersweier | 26 | 15 | 1 | 10 | 665:669 | 31:21 |
6 | SG Muggensturm/Kuppenheim | 26 | 14 | 1 | 11 | 707:673 | 29:23 |
7 | BSV Phönix Sinzheim | 26 | 13 | 0 | 13 | 686:644 | 26:26 |
8 | HSG Freiburg | 26 | 12 | 1 | 13 | 776:756 | 25:27 |
9 | TuS Helmlingen | 26 | 11 | 2 | 13 | 730:711 | 24:28 |
10 | SG Köndringen/Teningen 2 | 26 | 10 | 2 | 14 | 715:735 | 22:30 |
11 | TuS Oberhausen | 26 | 9 | 2 | 15 | 683:738 | 20:32 |
12 | SG Kappelwindeck/Steinbach | 26 | 7 | 3 | 16 | 698:740 | 17:35 |
13 | HSG Ortenau Süd | 26 | 7 | 1 | 18 | 656:755 | 15:37 |
14 | SG Waldkirch/Denzlingen | 26 | 0 | 1 | 25 | 556:874 | 1:51 |
Torschützen
P | Spieler | Tore |
---|---|---|
1. | Benjamin Hofmann | 104 |
2. | Marvin Charles | 103 |
3. | Jan Unser | 101 |
4. | Mathias Herbst | 95 |
5. | Fabian Grieb | 93 |
6. | Robin Welzer | 85 |
7. | Ricardo Hörth | 35 |
8. | Johannes Milbich | 33 |
9. | Samuel Huber | 22 |
10. | Dominic Mokosch | 10 |
11. | Nikolai Wagner | 10 |
12. | Robin Ziegler | 10 |
13. | Samuel Josenhans | 5 |
14. | Markus Krauth | 1 |