Ergebnisse 2018/2019:
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.09.2018 | 17:00 | BSV Sinzheim 3 | SG Mugg/Kupp 2 | 27:32 |
23.09.2018 | 17:00 | SG Mugg/Kupp 2 | SG FDS/Baiers | 30:27 |
29.09.2018 | 19:30 | Panthers Gagg. | SG Mugg/Kupp 2 | 23:23 |
03.10.2018 | 13:00 | SG Mugg/Kupp 2 | HSG Murg | 39:30 |
06.10.2018 | 18:00 | SG Mugg/Kupp 2 | TS Ottersweier 2 | 33:22 |
13.10.2018 | 18:00 | SG Mugg/Kupp 2 | TuS Helmlingen 2 | 26:36 |
21.10.2018 | 19:00 | HSG Hardt 2 | SG Mugg/Kupp 2 | 23:24 |
28.10.2018 | 17:00 | SG Mugg/Kupp 2 | TuS Memprecht. | 31:20 |
10.11.2018 | 18:00 | SG Mugg/Kupp 2 | SG Kapp/Stein 3 | 34:18 |
18.11.2018 | 17:00 | SG Kapp/Stein 2 | SG Mugg/Kupp 2 | 37:30 |
16.12.2018 | 17:00 | ASV Ottenhöfen 2 | SG Mugg/Kupp 2 | 25:26 |
27.01.2019 | 19:00 | TS Ottersweier 2 | SG Mugg/Kupp 2 | 18:22 |
02.02.2019 | 18:00 | SG Mugg/Kupp 2 | BSV Sinzheim 3 | 39:17 |
09.02.2019 | 20:00 | SG FDS/Baiers | SG Mugg/Kupp 2 | 31:24 |
17.02.2019 | 17:00 | SG Mugg/Kupp 2 | Panthers Gagg. | 28:27 |
24.02.2019 | 19:00 | TuS Helmlingen 2 | SG Mugg/Kupp 2 | 31:31 |
10.03.2019 | 17:00 | SG Mugg/Kupp 2 | HSG Hardt 2 | 27:23 |
16.03.2019 | 19:00 | TuS Memprecht. | SG Mugg/Kupp 2 | 30:27 |
30.03.2019 | 20:00 | SG Kapp/Stein 3 | SG Mugg/Kupp 2 | 23:46 |
06.04.2019 | 18:00 | SG Mugg/Kupp 2 | SG Kapp/Stein 2 | 29:22 |
27.04.2019 | 19:30 | HSG Murg | SG Mugg/Kupp 2 | 32:30 |
05.05.2019 | 19:00 | SG Mugg/Kupp 2 | ASV Ottenhöfen 2 | 34:15 |
Abschlusstabelle Bezirklsklasse 2018/2019:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Helmlingen 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 833:612 | 39:5 |
2 | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 22 | 18 | 0 | 4 | 784:607 | 36:8 |
3 | SG Kappelwindeck/Steinbach 2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 739:646 | 34:10 |
4 | SG Muggensturm/Kuppenheim 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 665:557 | 32:12 |
5 | Panthers Gaggenau | 22 | 14 | 2 | 6 | 666:544 | 30:14 |
6 | HSG Murg | 22 | 10 | 3 | 9 | 691:649 | 23:21 |
7 | TuS Memprechtshofen | 22 | 10 | 2 | 10 | 622:614 | 22:22 |
8 | TS Ottersweier 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 535:608 | 13:31 |
9 | HSG Hardt 2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 545:671 | 11:33 |
10 | ASV Ottenhöfen 2 | 22 | 5 | 0 | 17 | 463:657 | 10:34 |
11 | SG Kappelwindeck/Steinbach 3 | 22 | 3 | 1 | 18 | 564:739 | 7:37 |
12 | BSV Phönix Sinzheim 3 | 22 | 3 | 1 | 18 | 570:773 | 7:37 |
SGMK-Torschützen 2018/2019:
P | Spieler | Tore | 7m |
---|---|---|---|
1. | Paul Freyer | 120 | 47/55 |
2. | Patryk Dzierzawski | 64 | 0/0 |
3. | Samuel Josenhans | 63 | 0/0 |
4. | Robin Ziegler | 61 | 8/13 |
5. | Mathis Niethammer | 54 | 0/0 |
6. | Yannik Dey | 51 | 2/4 |
7. | Pius Jülch | 44 | 0/0 |
8. | Roman Lehmann | 33 | 0/0 |
9. | Michael Freyer | 27 | 0/0 |
10. | Leon Gruttke | 22 | 0/2 |
11. | Tim-Frederik Ehret | 21 | 0/0 |
12. | Frank Haller | 21 | 0/2 |
13. | Daniel Jung | 20 | 0/0 |
14. | Nick Stahlberger | 20 | 0/0 |
15. | Hannes Niethammer | 8 | 0/0 |
16. | Tobias Anselm | 2 | 0/0 |
17. | Christian Müller | 2 | 0/0 |
18. | Tarik Seferovic | 2 | 0/0 |
19. | Dennis Welzer | 1 | 0/0 |