Ergebnisse Südbadenliga Frauen Saison 2018/2019:
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.09.2018 | 18:00 | SG Mugg/Kupp | SG Schen/Schil | 23:26 |
03.10.2018 | 15:00 | SG Mugg/Kupp | SG Dornstetten | 24:30 |
14.10.2018 | 15:00 | SG Mugg/Kupp | HSG Dreiland | 22:30 |
20.10.2018 | 18:00 | TS Ottersweier | SG Mugg/Kupp | 22:26 |
27.10.2018 | 18:00 | SG Mugg/Kupp | SG Kapp/Stein 2 | 28:29 |
03.11.2018 | 17:30 | SV Allensbach 3 | SG Mugg/Kupp | 37:27 |
10.11.2018 | 20:00 | SG Mugg/Kupp | HR RA/Niederb | 23:18 |
17.11.2018 | 18:00 | BSV Sinzheim | SG Mugg/Kupp | 25:16 |
24.11.2018 | 18:00 | HSG Freiburg 2 | SG Mugg/Kupp | 22:26 |
01.12.2018 | 20:00 | SG Mugg/Kupp | SG Bad/Sandw | 26:28 |
09.12.2018 | 17:00 | TuS Ottenheim | SG Mugg/Kupp | 34:20 |
26.01.2019 | 20:00 | SG Dornstetten | SG Mugg/Kupp | 30:27 |
09.02.2019 | 18:00 | SG Schen/Schil | SG Mugg/Kupp | 34:21 |
23.02.2019 | 18:00 | HSG Dreiland | SG Mugg/Kupp | 35:17 |
09.03.2019 | 18:00 | SG Mugg/Kupp | TS Ottersweier | 33:22 |
17.03.2019 | 13:00 | SG Kapp/Stein 2 | SG Mugg/Kupp | 28:27 |
24.03.2019 | 16:00 | SG Mugg/Kupp | SV Allensbach 3 | 27:25 |
30.03.2019 | 18:00 | HR RA/Niederb | SG Mugg/Kupp | 20:25 |
07.04.2019 | 17:00 | SG Mugg/Kupp | BSV Sinzheim | 20:18 |
14.04.2019 | 15:00 | SG Mugg/Kupp | HSG Freiburg 2 | 31:24 |
27.04.2019 | 17:30 | SG Bad/Sandw | SG Mugg/Kupp | 26:33 |
04.05.2019 | 18:00 | SG Mugg/Kupp | TuS Ottenheim | 31:34 |
Abschlussbatelle Südbadenliga Frauen Saison 2018/2019:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Schenkenzell/Schiltach | 22 | 19 | 2 | 1 | 619:496 | 40:4 |
2 | HSG Dreiland | 22 | 15 | 2 | 5 | 646:564 | 32:12 |
3 | TuS Ottenheim | 22 | 15 | 0 | 7 | 666:567 | 30:14 |
4 | SG Dornstetten | 22 | 13 | 2 | 7 | 653:586 | 28:16 |
5 | BSV Phönix Sinzheim | 22 | 8 | 5 | 9 | 497:487 | 21:23 |
6 | SG Kappelwindeck/Steinbach 2 | 22 | 10 | 1 | 11 | 588:609 | 21:23 |
7 | HSG Freiburg 2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 545:563 | 19:25 |
8 | SV Allensbach 3 | 22 | 8 | 2 | 12 | 573:607 | 18:26 |
9 | SG Muggensturm/Kuppenheim | 22 | 9 | 0 | 13 | 553:597 | 18:26 |
10 | TS Ottersweier | 22 | 8 | 0 | 14 | 573:628 | 16:28 |
11 | SG Baden-Baden/Sandweier | 22 | 5 | 3 | 14 | 557:637 | 13:31 |
12 | HR Rastatt/Niederbühl | 22 | 3 | 2 | 17 | 500:629 | 8:36 |
SGMK-Torschützen Frauen Saison 2018/2019:
P | Spieler | Tore | 7m |
---|---|---|---|
1. | Malisa Kunz | 89 | 33/46 |
2. | Saskia Kühn | 82 | 7/9 |
3. | Claire Wagner | 77 | 19/28 |
4. | Lilith Klein | 59 | 1/2 |
5. | Luisa Stahlberger | 49 | 0/0 |
6. | Janine Koffler | 44 | 0/0 |
7. | Melanie Wunsch | 41 | 0/1 |
8. | Anne-Sophie Kunz | 27 | 6/8 |
9. | Annika Görtler | 23 | 2/4 |
10. | Julia Henderson | 21 | 1/3 |
11. | Saskia Kohler | 20 | 0/0 |
12. | Svenja Buchholz | 10 | 0/0 |
13. | Melissa Müller | 5 | 4/9 |
14. | Anna Klein | 4 | 0/0 |
15. | Lena Holz | 2 | 0/0 |