Ergebnisse Kreisklasse A Männer Saison 2018/2019
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.09.18 | 17:30 | TuS Grossweier 2 | SG Mugg/Kupp 3 | 21:24 |
30.09.18 | 16:00 | Panthers Gagg. 2 | SG Mugg/Kupp 3 | 33:29 |
03.10.18 | 11:00 | SG Mugg/Kupp 3 | HR RA/Niederb 2 | 32:33 |
07.10.18 | 17:00 | SG Mugg/Kupp 3 | TS Ottersweier 3 | 29:18 |
01.11.18 | 16:00 | SG Mugg/Kupp 3 | SG FDS/Baiers 2 | 31:28 |
18.11.18 | 17:30 | TVS Bad-Bad 3 | SG Mugg/Kupp 3 | 30:24 |
25.11.18 | 18:00 | TuS Helmlingen 3 | SG Mugg/Kupp 3 | 18:24 |
02.12.18 | 19:00 | SG Mugg/Kupp 3 | HSG Murg 2 | 28:23 |
27.01.19 | 11:00 | TS Ottersweier 3 | SG Mugg/Kupp 3 | 24:35 |
03.02.19 | 17:00 | SG Mugg/Kupp 3 | TuS Grossweier 2 | 26:20 |
10.02.19 | 18:00 | SG FDS/Baiers 2 | SG Mugg/Kupp 3 | 26:24 |
17.02.19 | 19:00 | SG Mugg/Kupp 3 | Panthers Gagg. 2 | 31:30 |
30.03.19 | 16:00 | HR RA/Niederb 2 | SG Mugg/Kupp 3 | 23:27 |
07.04.19 | 19:00 | SG Mugg/Kupp 3 | TVS Bad-Bad 3 | 21:20 |
13.04.19 | 19:30 | SG Mugg/Kupp 3 | TuS Helmlingen 3 | 33:33 |
27.04.19 | 17:45 | HSG Murg 2 | SG Mugg/Kupp 3 | 30:30 |
Abschlusstabelle Kreisklasse A Männer Saison 2018/2019
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panthers Gaggenau 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 482:424 | 26:6 |
2 | SG Muggensturm/Kuppenheim 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 418:380 | 21:9 |
3 | TuS Helmlingen 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 431:415 | 19:13 |
4 | HSG Murg 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 446:412 | 18:12 |
5 | SG Freudenstadt/Baiersbronn 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 470:470 | 15:17 |
6 | TVS 1907 Baden-Baden 3 | 16 | 7 | 0 | 9 | 443:462 | 14:18 |
7 | TS Ottersweier 3 | 16 | 5 | 1 | 10 | 375:472 | 11:21 |
8 | TuS Grossweier 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 382:404 | 10:22 |
9 | HR Rastatt/Niederbühl 2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 398:406 | 8:24 |